ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ФИЛЬТРОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ
КАК ЗАПЧАСТИ К БЛОКАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ АРС
БЛОК БЛПМ-Д
КОД ОКП 31 8563
Номер технических условий ТУ У 32. 01056190.016-2001
БЛОК БИС-200А
КОД ОКП 31 8563
Номер технических условий ТУ У32. 01056190.017-97
1ТРАНСФОРМАТОРЫ
Таблица 1 - Трансформаторы
Черт. № Трансфор-матора | Куда входит | Тип магнитопровода | Назначение | Технические характеристики | |||||
Марка провода | Диаметр провода | Кол. витков | Индуктивность, Гн | ||||||
І, мм | ІІ, мм | І | ІІ | ||||||
626. 00. 11 | БИС-200А | Б48 | Трансформатор полосового фильтра | ПЭВ-1 | 0,28 | - | 1230 | - | 1,3 – 1,4 |
626. 00. 11. 01 | БИС-200А | Б48 | то же | ПЭВ-1 | 0,28 | - | 1230 | - | 1,3 – 1,4 |
626. 00. 11. 02 | БИС-200А | Б48 | то же | ПЭВ-1 | 0,3 | - | 1034 | - | 0,6 – 0,62 |
626. 00. 11. 03 | БИС-200А | Б48 | то же | ПЭВ-1 | 0,3 | - | 1136 | - | 0,69 – 0,71 |
626. 00. 11. 04 | БИС-200А | Б48 | то же | ПЭВ-1 | 0,315 | - | 931 | - | 0,47 – 0,48 |
626. 00. 11. 05 | БИС-200А | Б48 | то же | ПЭВ-1 | 0,3 | - | 1115 | - | 0,67 – 0,69 |
626. 00. 11. 06 | БЛПМ-Д | Б48 | то же | ПЭВ-1 | 0,112 | 0,3 | 5590 | 200 | 16,6 – 17,0 |
626. 00. 11. 07 | БЛПМ-Д | Б48 | то же | ПЭВ-1 | 0,16 | 0,28 | 5320 | 135 | 15,9 – 16,2 |
626. 00. 11. 08 | БЛПМ-Д | Б48 | то же | ПЭВ-1 | 0,15 | 0,25 | 3760 | 110 | 7,90 – 8,10 |
626. 00. 11. 09 | БЛПМ-Д | Б48 | то же | ПЭВ-1 | 0,15 | 0,28 | 3550 | 95 | 6,85 – 7,0 |
626. 00. 11. 10 | БЛПМ-Д | Б48 | то же | ПЭВ-1 | 0,16 | 0,315 | 2780 | 80 | 4,6 – 4,7 |
626. 00. 12 | БИС-200А | Б36 | то же | ПЭВ-1 | 0,18 | - | 1189 | - | 0,5 – 0,52 |
626. 00. 12. 01 | БИС-200А | Б36 | то же | ПЭВ-1 | 0,19 | - | 997 | - | 0,35 – 0,36 |
626. 00. 12. 02 | БИС-200А | Б36 | то же | ПЭВ-1 | 0,18 | - | 1110 | - | 0,6 – 0,62 |
626. 00. 12. 03 | БИС-200А | Б36 | то же | ПЭВ-1 | 0,17 | - | 1219 | - | 0,7 – 0,72 |
626. 00. 12. 04 | БИС-200А | Б36 | то же | ПЭВ-1 | 0,19 | - | 1009 | - | 0,47 – 0,48 |
626. 00. 12. 05 | БИС-200А | Б36 | то же | ПЭВ-1 | 0,18 | - | 1207 | - | 0,67 – 0,71 |
626. 00. 12. 06 | БИС-200А | Б36 | то же | ПЭВ-1 | 0,19 | - | 1039 | - | 0,5 – 0,52 |
626. 00. 12. 07 | БИС-200А | Б36 | то же | ПЭВ-1 | 0,21 | - | 870 | - | 0,35 – 0,36 |
644. 11. 92 | БИС-200А | Ш12 Я12 | согласующий | ПЭВ-1 | 0,16 | - | 2292 | - | - |
644. 11. 92. 01 | БИС-200А | Ш12 Я12 | согласующий | ПЭВ-1 | 0,18 | - | 2292 | - | - |
644. 11. 92. 02 | БИС-200А | Ш12 Я12 | согласующий | ПЭВ-1 | 0,19 | - | 1930 | - | - |
644. 11. 92. 03 | БИС-200А | Ш12 Я12 | согласующий | ПЭВ-1 | 0,19 | - | 1930 | - | - |
644. 26. 77 | БИС-200А | Ш25 Я25 | выходной | ПЭВ-1 | 0,8 | 0,31 | 540 | 280 | - |
644. 26. 78 | БИС-200А | Ш7 Я7 | входной | ПЭВ-1 | 0,08 | - | 1700 | - | - |
644. 25. 26. 12 | БИС-200А | Ш12 Я12 | согласующий | ПЭВ-1 | 0,1 | 0,14 | 4000 | 1600 | - |
Примечание:
1) трансформаторы используются в изделиях, напряжение которых не превышает 12 вольт;
2) мощность трансформаторов не более 6 ватт.
2 ФИЛЬТРЫ
2.1 Численные значения ширины полосы пропускания контуров фильтров ФЛ по вариантам исполнения приведены в таблице 2.
Таблица 2
Тип фильтра | Назначение фильтра | Контур фильтра | Резонансная частота настройки контура ± 1Гц | Ширина полосы пропускания контура, Гц |
ФЛ1 | Фильтр выполнен на четырех LC контурах, классифицируется как фильтр ВХОДНОГО ТИПА Т | TV1-C1 TV2-C2 TV3-C3 TV4-C4 | 50 75 100 75 | 8-12 8-12 8-12 8-12 |
ФЛ2 | TV1-C1 TV2-C2 TV3-C3 TV4-C4 | 100 125,5 150 123,5 | 8-12 8-12 8-12 8-12 | |
ФЛ3 | TV1-C1 TV2-C2 TV3-C3 TV4-C4 | 150 175,5 200 175 | 8-12 8-12 8-12 8-12 | |
ФЛ4 | TV1-C1 TV2-C2 TV3-C3 TV4-C4 | 200 223,5 250 223,5 | 8-12 8-12 8-12 8-12 | |
ФЛ5 | TV1-C1 TV2-C2 TV3-C3 TV4-C4 | 250 274,5 300 274,5 | 9-13 9-13 9-13 9-13 | |
ФЛ6 | TV1-C1 TV2-C2 TV3-C3 TV4-C4 | 300 323 350 323 | 10-13 10-13 10-13 10-13 |
2.2 Численные значения ширины полосы пропускания контуров фильтров ФЛП по вариантам исполнения приведены в таблице 3.
Таблица 3
Тип фильтра | Назначение фильтра | Частота настройки ± 1 Гц | Ширина полосы пропускания контура, замеренная на уровне 0,7 от величины максимального сигнала, Гц | |
контур TV5-C5 | Контур TV6-C6 | |||
ФЛП1 | Состоит из 2-х резонансных контуров с трансформаторной связью. Классифицируется как ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ фильтр. | 74,0 | 74,0 | 9 – 12 |
ФЛП2 | 122,0 | 122,0 | 9 – 12 | |
ФЛП3 | 174,0 | 174,0 | 9 – 12 | |
ФЛП4 | 222,0 | 222,0 | 9 – 12 | |
ФЛП5 | 273,0 | 273,0 | 9 – 13 | |
ФЛП6 | 322,0 | 322,0 | 9 – 13 | |

